0

CL. ASS. PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. CL. CAT. PUN. CAT.
15 126 AMBROSETTI SABINA F37 04:02,8 00:39:39 1 200
42 568 BATTAINI FABIO M23 04:22,4 00:42:52 4 175
57 1007 DI RAIMO ADRIANO M45 04:35,2 00:44:57 13 152
58 66 DANI MARTA F16 04:35,6 00:45:01 1 200
73 1620 ZONCA GIANNI M60 04:49,3 00:47:15 5 170
92 148 PIERINI BARBARA F37 04:57,0 00:48:31 6 165
97 1207 ZANOTTI MARIO M50 05:05,7 00:49:56 14 151
98 205 GRISOTTO RITA F47 05:05,7 00:49:56 2 190
103 1606 SECCO GIUSEPPE M60 05:09,0 00:50:28 7 163
106 228 MARANGONI DANIELA F47 05:11,2 00:50:50 3 180
108 1438 DE FILIPPIS MARINO M55 05:11,5 00:50:53 14 151
109 1607 SECCO LUIGI M60 05:12,9 00:51:06 8 161
112 82 VIGNOLA VALENTINA F26 05:14,4 00:51:21 2 190
123 1605 DE MIERI ANGELO M60 05:29,6 00:53:50 9 159
150 1804 CIANI NICOLA M65 05:49,9 00:57:09 7 163
166 1249 MAMMANO MARCO SALVO M50 06:04,0 00:59:27 29 136
170 1805 GIAMBERINI GIOVANNI M65 06:06,7 00:59:54 11 155
171 304 DALL'ASEN JOLE F57 06:06,7 00:59:54 6 165
188 93 ZANINI ELISA F26 06:37,7 01:04:58 3 180
190 124 VICARIO ELENA F37 06:39,9 01:05:19 10 157
201 303 CHIEPPA RITA F57 07:29,6 01:13:26 8 161
205 1803 BERNASCONI GEROLAMO M65 08:21,5 01:21:55 15 150
207 1823 QUALLONI ANSELMO M65 08:31,7 01:23:35 16 149

Classifica valbossini

0 commenti