0

Classifica valbossini

CL. ASS. PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. CL. CAT. PUN. CAT.
20 650 CRISCI TIZIANO M35 04:13,2 00:42:12 4 175
52 574 AVER CARLO M23 04:39,9 00:46:39 7 163
53 568 BATTAINI FABIO M23   00:46:50 8 161
90 576 GALLOCCHIO CRISTIAN M23 05:11,8 00:51:58 11 155
95 856 MININNI FRANCESCO M40 05:14,0 00:52:20 20 145
96 148 PIERINI BARBARA F37 05:14,3 00:52:23 5 170
123 1605 DE MIERI ANGELO M60 05:36,5 00:56:05 6 165
125 228 MARANGONI DANIELA F47 05:37,5 00:56:15 4 175
135 82 VIGNOLA VALENTINA F26 05:47,5 00:57:55 3 180
144 1249 MAMMANO MARCO SALVO M50 05:52,3 00:58:43 24 141
152 1606 SECCO GIUSEPPE M60 06:00,7 01:00:07 8 161
168 1804 CIANI NICOLA M65 06:14,4 01:02:24 6 165
172 1805 GIAMBERINI GIOVANNI M65 06:19,8 01:03:18 9 159
175 304 DALL'ASEN JOLE F57 06:23,0 01:03:50 6 165
187 93 ZANINI ELISA F26 06:39,6 01:06:36 4 175
196 124 VICARIO ELENA F37 06:55,4 01:09:14 9 159
208 303 CHIEPPA RITA F57 07:44,3 01:17:23 9 159
209 1803 BERNASCONI GEROLAMO M65 08:19,8 01:23:18 14 151
217 1823 QUALLONI ANSELMO M65 09:28,1 01:34:41 17 148

0 commenti