0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
11 803 ZANINI CLAUDIO 03:41,8 00:36:36 5 170
25 144 AMBROSETTI SABINA 03:49,2 00:37:49 1 200
34 1027 ULIVI ALBERTO 03:55,5 00:38:51 6 165
55 1420 ZONCA GIANNI 04:08,3 00:40:58 1 200
85 1028 VICARIO MARCO 04:24,3 00:43:37 19 146
86 1829 D'ANGELO CLAUDIO 04:24,3 00:43:37 1 200
90 1616 SECCO GIUSEPPE 04:27,8 00:44:11 7 163
92 211 GRISOTTO RITA 04:28,6 00:44:19 1 200
101 1215 DE FILIPPIS MARINO 04:35,5 00:45:28 22 143
105 1220 ZANOTTI MARIO 04:37,8 00:45:50 23 142
110 1422 DE MIERI ANGELO 04:40,2 00:46:14 7 163
119 1424 SECCO LUIGI 04:44,6 00:46:58 10 157
127 529 BENEVENTO ANTONIO 04:51,0 00:48:01 8 161
138 200 MARANGONI DANIELA 04:57,1 00:49:02 2 190
169 1818 GIAMBERINI GIOVANNI 05:15,0 00:51:59 5 170
177 1819 PAROLIN ATTILIO 05:17,6 00:52:24 8 161
189 311 TARTARI MARIA 05:25,9 00:53:46 3 180
193 1840 CIANI NICOLA 05:29,0 00:54:17 11 155
201 309 DALL'ASEN JOLE 05:38,3 00:55:49 6 165
209 96 VICARIO ELENA 05:48,0 00:57:25 4 175
225 1836 QUALLONI ANSELMO 06:55,8 01:08:36 16 149
226 329 CHIEPPA RITA 07:01,0 01:09:28 9 159
237 1817 BERNASCONI GEROLAMO 08:09,5 01:20:46 21 144

0 commenti