0

POS PET. COGNOME NOME MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
2 613 DI GIACOMO FABIO 03:33,6 00:37:23 1 200
10 1023 PALERMO ROBERTO 03:49,0 00:40:04 1 200
23 1027 ULIVI ALBERTO 03:57,5 00:41:34 5 170
28 1218 RUSSO GIUSEPPE 04:00,9 00:42:09 5 170
35 1219 TREMEA FLAVIO 04:06,3 00:43:07 7 163
49 1420 ZONCA GIANNI 04:16,4 00:44:52 2 190
54 55 DANI MARTA 04:17,6 00:45:05 1 200
63 845 DAL SASSO DIEGO 04:22,0 00:45:51 17 148
68 1028 VICARIO MARCO 04:24,2 00:46:14 11 155
72 1829 D'ANGELO CLAUDIO 04:26,3 00:46:37 1 200
82 823 COLAIACOVO NICOLA 04:31,7 00:47:33 20 145
85 511 LUCCHERINI RICCARDO 04:32,7 00:47:43 8 161
90 1616 SECCO GIUSEPPE 04:36,5 00:48:23 7 163
97 1067 POGGIONI ANDREA 04:40,3 00:49:04 21 144
100 211 GRISOTTO RITA 04:40,9 00:49:09 1 200
104 1215 DE FILIPPIS MARINO 04:42,2 00:49:23 21 144
114 1422 DE MIERI ANGELO 04:51,8 00:51:03 12 153
124 1424 SECCO LUIGI 04:57,0 00:51:58 13 152
129 200 MARANGONI DANIELA 04:59,8 00:52:28 2 190
137 529 BENEVENTO ANTONIO 05:05,6 00:53:29 10 157
143 510 IULIANO SIMONE 05:09,8 00:54:13 11 155
146 1819 PAROLIN ATTILIO 05:11,7 00:54:33 2 190
155 1216 LATTUADA DARIO 05:17,1 00:55:29 36 129
167 1818 GIAMBERINI GIOVANNI 05:23,0 00:56:31 5 170
170 87 BATTILANA DEBORA 05:25,1 00:56:53 2 190
179 311 TARTARI MARIA 05:32,0 00:58:06 2 190
184 1840 CIANI NICOLA 05:34,5 00:58:32 7 163
196 309 DALL'ASEN JOLE 05:41,7 00:59:48 5 170
221 96 VICARIO ELENA 06:08,6 01:04:31 4 175
227 210 BIANCHI ELENA 06:25,2 01:07:25 15 150
237 329 CHIEPPA RITA 06:57,2 01:13:00 10 157
240 1836 QUALLONI ANSELMO 07:06,3 01:14:36 14 151
248 1817 BERNASCONI GEROLAMO 08:13,8 01:26:25 18 147

Classifica valbossini

0 commenti