3

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
15 1027 ULIVI ALBERTO M45 03:57,3 0:40:13 2 190
17 800 BORDANZI STEFANO M40 03:58,5 0:40:26 5 170
19 1023 PALERMO ROBERTO M45 04:00,8 0:40:49 3 180
41 1067 POGGIONI ANDREA M45 04:17,3 0:43:36 9 159
42 1218 RUSSO GIUSEPPE M50 04:17,8 0:43:42 5 170
44 1219 TREMEA FLAVIO M50 04:19,5 0:43:59 6 165
52 1420 ZONCA GIANNI M55 04:24,5 0:44:50 4 175
73 1030 ZANON GIANPAOLO M45 04:33,6 0:46:23 15 150
89 1629 D'ANGELO CLAUDIO M60 04:45,7 0:48:26 7 163
95 1028 VICARIO MARCO M45 04:48,5 0:48:54 19 146
102 1616 SECCO GIUSEPPE M60 04:53,0 0:49:40 10 157
131 1215 DE FILIPPIS MARINO M50 05:10,0 0:52:33 27 138
144 1422 DE MIERI ANGELO M55 05:20,6 0:54:21 12 153
146 200 MARANGONI DANIELA F47 05:21,4 0:54:29 4 175
161 510 IULIANO SIMONE M23 05:31,0 0:56:07 13 152
175 1819 PAROLIN ATTILIO M65 05:41,8 0:57:56 6 165
183 311 TARTARI MARIA F57 05:46,9 0:58:48 2 190
194 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 05:54,4 1:00:04 7 163
235 96 VICARIO ELENA F26 06:48,5 1:09:14 5 170

3 commenti
  1. Il Poggio 23 febbraio 2015 alle ore 07:46  

    Era da un po' che non correvo nel piede d'oro. Fatica a tenere alto il ritmo, e soprattutto tenere sotto controllo la locomotiva sbuffante che mi inseguiva e mi ha obbligato a fare un ultimo km sputando sangue. Grazie Pino Russo (il motosega)

  2. Unknown 23 febbraio 2015 alle ore 22:53  

    Ahahah. Grande Pino Tasmanian! ;)

  3. Unknown 23 febbraio 2015 alle ore 22:53  
    Questo commento è stato eliminato dall'autore.