0

Arcisate 29/06

Pubblicato il 30.6.14

Classifica valbossini

20 NUMERO GARA   29/06 ARCISATE          
POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
8 845 BORDANZI STEFANO M41 02:32,3 04:08,6 0:35:38 2 190
20 821 PALERMO ROBERTO M41 04:51,4 04:24,8 0:37:57 6 165
26 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 05:25,9 04:28,8 0:38:32 2 190
34 1029 VIDALE PABLO M45 06:48,9 04:38,5 0:39:55 4 175
64 1816 ALEZIO ANTONIO M65 09:15,6 04:55,5 0:42:21 1 200
68 1618 ZONCA GIANNI M58 09:25,8 04:56,7 0:42:32 5 170
85 510 IULIANO SIMONE M23 10:34,3 05:04,7 0:43:40 9 159
86 1616 SECCO GIUSEPPE M58 10:44,6 05:05,9 0:43:50 6 165
95 1651 D'ANGELO CLAUDIO M58 11:23,4 05:10,4 0:44:29 7 163
110 1600 DE MIERI ANGELO M58 12:48,9 05:20,3 0:45:55 10 157
138 1617 SECCO LUIGI M58 15:43,4 05:40,6 0:48:49 14 151
154 212 MARANGONI DANIELA F47 17:38,6 05:54,0 0:50:44 4 175
156 1819 PAROLIN ATTILIO M65 17:48,3 05:54,5 0:50:49 3 180
169 311 TARTARI MARIA F57 19:32,8 06:07,3 0:52:39 2 190
172 309 DALL'ASEN JOLE F57 19:56,5 06:10,0 0:53:02 3 180
185 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 22:26,9 06:27,5 0:55:33 6 165
187 1612 CIANI NICOLA M58 22:36,4 06:28,6 0:55:42 23 142
195 1028 VICARIO MARCO M45 24:22,7 06:41,0 0:57:29 22 143
205 1424 LOZZA MAURO M53 28:17,4 07:08,3 1:01:23 23 142
214 1836 QUALLONI ANSELMO M65 30:55,6 07:26,7 1:04:02 9 159
215 210 BIANCHI ELENA F47 31:16,6 07:29,1 1:04:22 13 152

0 commenti