0

Il Piede d'oro, per il suo secondo appuntamento, fa tappa a Cadrezzate, dove, a causa delle copiose nevicate dei giorni scorsi e nell'incertezza di come si sarebbero presentate le condizioni del tracciato boschivo, il Gruppo Miralago, presieduto da Raffaele Della Pace, ha optato per un più sicuro percorso su asfalto.
Il ritrovo è stabilito presso il Centro Parrocchiale, vista la bella giornata, sono tanti i valbossini presenti, tra i quali numerosi neo iscritti al Gruppo, ai quali diamo un caloroso benvenuto.
Alle ore 9.00 la partenza, il primo tratto del percorso si presenta abbastanza ampio, il gruppone degli atleti si sgrana velocemente, i più forti prendono subito il comando (per la cronaca della testa della corsa vedere il blog di playbeppe). Il tracciato forma un ampio rettangolo, prima in direzione di Capronno, poi un tratto piano verso Lentate. Da lì in poi, comincia una lunga salita di circa 2 km in direzione di Osmate , dove vengo inesorabilmente superato da parecchi concorrenti. A Osmate, finalmente si scollina, la lunga discesa che riconduce a Cadrezzate mi permette di riguadagnare qualche posizione. Arrivo in 132 posizione, in 37'59", il mio gps misura una distanza di km 8.6.
La vittoria arride a Marco Brambilla in 29”12, secondo Gianluca Bello in 29”18, chiude il podio Ivan Breda in 29”29. Assenti Negretto e Fontana, il primo dei valbossini è Flavio Ferretti in 34”26.
Il podio femminile, assente Elena Begnis impegnata nel campionato regionale di cross, è così definito 1)Sara Speroni in 32”14, 2) Ilaria Bianchi in 33,49, 3) Rosanna Urso in 34”36.
I Runners Valbossa con 40 iscritti con pettorale e non, è risultato il secondo gruppo più numeroso.

Complimenti a tutti i vincitori.

Giuseppe Secco

Classifica valbossini

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
53 12 1700 Ferretti Flavio 0.34.26 3 190 0.03.50
59 12 702 Tremea Flavio 0.34.46 4 185 0.03.52
64 11 612 Conte Francesco 0.35.16 11 174 0.03.55
67 11 601 Ulivi Alberto 0.35.21 13 172 0.03.56
70 11 604 Crosta Silvano 0.35.28 14 171 0.03.56
84 11 613 Di Raimo Adriano 0.36.20 17 168 0.04.02
104 13 802 Lozza Giulio 0.37.11 4 185 0.04.08
116 11 1620 Sommariva Andrea 0.37.39 23 162 0.04.11
132 13 804 Secco Giuseppe 0.38.02 5 180 0.04.13
146 13 810 Alezio Antonio 0.38.33 7 178 0.04.17
160 11 677 Vidale Pablo 0.39.15 30 155 0.04.21
165 12 706 Toletti Alberto 0.39.28 16 169 0.04.23
167 12 704 Secco Luigi 0.39.30 18 167 0.04.23
179 9 405 Iuliano Simone 0.39.50 16 169 0.04.25
206 12 700 De Mieri Angelo 0.40.52 26 159 0.04.32
223 4 101 Rodari Lizia 0.41.29 5 180 0.04.36
249 4 112 Abbiati Stefania 0.42.10 6 179 0.04.41
256 11 605 Pilotti Claudio 0.42.23 45 140 0.04.42
259 12 779 Castelnovo Enrico 0.42.27 37 148 0.04.43
262 14 903 Giamberini Giovanni 0.42.35 3 190 0.04.44
273 10 506 De Marco Gianluca 0.42.47 42 143 0.04.45
277 10 560 Rizzi Gabriele 0.43.01 43 142 0.04.46
294 6 165 Tartari Maria 0.43.20 1 200 0.04.49
300 12 715 Lattuada Marco 0.43.41 46 139 0.04.51
311 12 703 Ferro Massimo 0.43.55 48 137 0.04.53
312 13 806 Gonzato Egidio 0.43.57 15 170 0.04.53
326 14 901 Parolin Attilio 0.44.46 4 185 0.04.58
333 13 803 Ciani Nicola 0.45.10 16 169 0.05.01
376 12 701 Raffone Paolo 0.46.29 59 126 0.05.09
392 10 509 Panarotto Adriano 0.47.17 51 134 0.05.15
393 6 166 Dall'Asen Jole 0.47.20 3 190 0.05.16
409 10 501 Leuci Luciano 0.48.00 53 132 0.05.20
410 3 47 Vicario Elena 0.48.02 5 180 0.05.20
469 12 1701 Lozza Mauro 0.53.08 69 116 0.05.54
474 14 904 Qualloni Anselmo 0.53.36 14 171 0.05.57
517 6 167 Chieppa Rita 1.02.09 9 176 0.06.54

0 commenti