0

PIEDE D’ORO

Pubblicato il 18.4.11

Quest'oggi si è svolta la 9^a edizione della gara del PSV a Cuasso Al Piano con una temperatura di 10 °C, ben più fresca di quella estiva della settimana precedente.
Hanno partecipato all'evento circa 400 atleti su entrambi i percorsi, di 9 e 6 km. Gli organizzatori hanno ripristinato il vecchio percorso di tanti anni fa, che prevede un tratto iniziale, andando verso Bisuschio in piano seguito,  dopo essere passati nuovamente davanti alla partenza, da una salita abbastanza impegnativa. La Gara è stata vinta da El Halloumi con il tempo eccezionale di 29'29"; secondo Mirko Zanovello 29'46''; terzo Ivan Breda, 31'44''. Sul podio femminile troviamo Rosanna D'Urso con il tempo di 37'32"; seconda Ilaria Zen 37'40''; terza Emanuela Fossa 39'14'' . Per la Categoria dei sorteggiati del Piede D'Oro, i sorteggiati della Valbossa sono: Brazzale Davide, De Luca Angelo, Di Raimo Adriano, Zanon Gian Paolo.
Ci vediamo per la prossima gara a Cuveglio il primo maggio.


Saluti a tutti.
A. De Mieri

Classifica valbossini

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
29 10 1523 Lobosco Francesco 00:35:51 10 157 00:03:53
61 13 810 Alezio Antonio 00:38:56 4 175 00:04:13
67 11 676 Brazzale Davide 00:39:07 15 152 00:04:14
74 11 1626 Di Raimo Adriano 00:39:26 16 151 00:04:16
79 11 607 Zanon Gianpaolo 00:39:46 17 150 00:04:18
100 11 606 De Luca Angelo 00:40:42 19 148 00:04:24
104 13 804 Secco Giuseppe 00:40:56 7 160 00:04:26
108 9 415 De Luca Pierluigi 00:41:08 10 157 00:04:27
113 12 700 De Mieri Angelo 00:41:28 7 160 00:04:29
116 10 573 Colaiacovo Nicola 00:42:01 24 143 00:04:32
133 12 703 Castelnovo Enrico 00:42:58 12 155 00:04:38
141 12 705 Gonzato Egidio 00:43:40 15 152 00:04:43
180 5 131 Menegon Cinzia 00:46:07 3 180 00:04:59
188 6 165 Tartari Maria 00:46:31 1 200 00:05:02
202 13 803 Ciani Nicola 00:47:20 18 149 00:05:06
204 5 126 Soma Mariangela 00:47:27 5 170 00:05:07
233 6 166 Dall'Asen Jole 00:49:17 2 190 00:05:19
248 14 904 Qualloni Anselmo 00:51:02 3 180 00:05:30
255 5 129 Bianchi Elena 00:51:49 10 157 00:05:36
285 3 47 Vicario Elena 00:55:50 4 175 00:06:00
306 6 167 Chieppa Rita 01:02:46 6 165 00:06:46
310 14 902 Bernasconi Gerolamo 01:03:07 15 152 00:06:48
311 6 186 Nibali Nunziata 01:03:22 7 160 00:06:49

0 commenti