0

Classifica Valbossini:

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
8 10 518 Negretto Paolo 00:37:14 5 170 00:03:44
17 10 502 Rampi Marco 00:38:24 6 165 00:03:51
20 11 604 Fontana Claudio 00:38:46 7 160 00:03:53
22 12 708 Tremea Flavio 00:38:54 2 190 00:03:54
61 11 636 Crosta Silvano 00:42:23 20 147 00:04:15
64 14 902 Alezio Antonio 00:42:28 1 200 00:04:16
65 10 529 Tartaglione Antonio 00:42:31 13 154 00:04:16
73 12 702 Zanotti Mario 00:42:52 12 155 00:04:18
78 4 96 Di Gregorio Elisabetta 00:43:10 3 180 00:04:20
82 11 625 Poggioni Andrea 00:43:27 25 142 00:04:21
96 11 628 Rizzi Gabriele 00:44:16 29 138 00:04:26
99 13 806 Zonca Gianni 00:44:24 2 190 00:04:27
102 11 696 Di Raimo Adriano 00:44:28 31 136 00:04:28
103 13 814 Fasan Livio 00:44:32 3 180 00:04:28
110 13 829 Lozza Giulio 00:44:56 4 175 00:04:30
112 10 566 Bellini Stefano 00:45:06 20 147 00:04:31
118 13 813 Secco Luigi 00:45:18 5 170 00:04:32
133 11 611 Vicario Marco 00:46:10 36 131 00:04:38
144 13 825 Secco Giuseppe 00:46:39 7 160 00:04:41
147 13 812 Castelnovo Enrico 00:46:43 8 159 00:04:41
161 12 719 Colombo Massimo 00:47:35 31 136 00:04:46
162 11 657 Peruzzotti Paolo 00:47:36 37 130 00:04:46
172 10 510 Cason Claudio 00:48:06 26 141 00:04:49
184 11 692 Zanon Gianpaolo 00:48:41 41 126 00:04:53
195 6 184 Tartari Maria 00:49:32 1 200 00:04:58
206 14 939 Parolin Attilio 00:49:57 6 165 00:05:00
218 5 156 Menegon Cinzia 00:50:27 4 175 00:05:03
226 9 405 Iuliano Simone 00:51:01 12 155 00:05:07
228 13 818 Gonzato Egidio 00:51:03 14 153 00:05:07
229 14 937 Di Luca Luciano 00:51:05 8 159 00:05:07
231 14 903 Giamberini Giovanni 00:51:13 9 158 00:05:08
249 6 166 Soma Mariangela 00:51:49 2 190 00:05:12
271 12 739 Lattuada Marco 00:52:51 52 115 00:05:18
288 5 135 Mantovani Ornella 00:53:33 7 160 00:05:22
301 13 824 Ciani Nicola 00:54:20 22 145 00:05:27
338 5 143 Bianchi Elena 00:55:51 10 157 00:05:36
372 6 185 Dall'Asen Jole 00:58:44 7 160 00:05:53
404 14 941 Qualloni Anselmo 01:01:37 30 137 00:06:11
417 8 300 Crosta Luca 01:04:09 6 165 00:06:26
428 3 51 Vicario Elena 01:05:04 5 170 00:06:32
464 6 196 Nibali Nunziata 01:17:17 16 151 00:07:45
      Bernasconi Gerolamo Servizio      
      De Marco Gianluca Servizio      
      De Mieri Angelo Servizio      
      Pilotti Claudio Servizio